| Teilnehmende | 8 Personen + 1 Skipper (also voll ausgebucht) | |||||||||
| Unser Schiff | Aus
der Flotte von Kiriacoulis |
|||||||||
| geplante Törn-Route | Talamone - Talamone, evtl. mit Besuch in Bastia auf Korsika und sicher auf Elba und den umliegenden Inseln wie Capraia und Giglio | |||||||||
| Die Reise | Zürich HB ab | Fr 21.4.00 | 22:07 | Zug-Nr. 303, Liegewagen 2. Kl., 4er-Abteil |
||||||
| nach Talamone | Florenz an | Sa 22.4.00 | 06:08 | |||||||
| Florenz ab | 06:33 | Reg.-Zug 3031 (nur 2. Klasse) Richtung Orbetello | ||||||||
| Talamone an | 09:41 | |||||||||
| Die Reise zurück | Talamone ab | Sa 29.4.00 | 10:40 | Bus RAMA | ||||||
| ab Talamone | Orbetello ab | 11:37 | ||||||||
| Genua P.P. an | 15:23 | |||||||||
| Genua P.P. ab | 15:55 | |||||||||
| Milano C. an | 17:45 | |||||||||
| Milano C. ab | 18:15 | |||||||||
| Zürich HB an | 21:53 | |||||||||
| Vercharterer |
|
|||||||||
| Checklisten | könnte eventuell bei Toni Baur angefragt werden | |||||||||
| Bilder |
|
|||||||||
| durchgeführte Route |
|
Zu Beginn
Nebel, später sonnig mit SE 3-4 bf (Ankern Cale di Mole) |
||||||||
| (Total 156 sm) |
|
stark bewölkt, W - NW 5-6 bf | ||||||||
|
sonnig, S 1-3 bf | |||||||||
|
sonnig, SE 2-3 bf | |||||||||
|
bewölkt, SE 3-4 bf | |||||||||
|
sonnig und Regen, SE 3-4 bf | |||||||||